国家/地区 中国(15628) 美国(1393) 世界知识产权组织(1190) 韩国(1068) 欧洲专利局(EPO)(565) 日本(529) 印度(235) 台湾(231) 加拿大(155) 澳大利亚(122) 德国(106) 巴西(77) 英国(54) 俄罗斯(45) 南非(31) 法国(27) 西班牙(23) 以色列(22) 波兰(22) 土耳其(19)
IPC部 C(8502) H(5497) B(5335)
A(2173) G(1924) F(1169)
D(1084) E(392)
IPC大类 H01(4265) C08(2584) C01(2262)
C09(2154) B01(2024) G01(1273)
H05(1163) A61(1143) B82(811)
B32(764) C02(742) C04(597)
D06(535) F24(499) D01(441)
IPC小类 H01M(2282) C01B(2198) C08K(1979)
C08L(1915) C09D(1344) B01J(1211)
H01L(971) C08J(970) G01N(915)
B82Y(806) B32B(764) C02F(742)
B01D(741) H05B(615) C04B(597)
IPC C08K003/04(1674) H01M004/62(990) H01M010/0525(980)
C09D007/61(635) H01M004/36(624) C01B032/184(600)
C01B032/194(589) B82Y040/00(587) B82Y030/00(580)
C08K003/22(453) C09D005/08(430) B32B009/00(418)
B32B009/04(417) H01M004/38(410) C01B032/198(382)
发明人 ZHANG Y(602) WANG Y(525) LI Y(512)
LIU Y(498) LI J(474) ZHANG J(462)
WANG J(435) WANG X(420) ZHANG X(382)
LIU J(376) LI X(364) CHEN Y(348)
LIU Z(344) WANG Z(333) LI Z(330)
公开年 2021(18082)
申请年 2021(8744)  2020(7940)  2019(1334)  2018(34)  2017(17)  2016(6)  2014(4) 
专利权人 UNIV SOUTH C.(79) UNIV XIAN JI.(68) CHINA PETROL.(67) UNIV SHAANXI.(66)
ANHUI AEROSP.(63) UNIV ZHEJIAN.(63) UNIV CHINA E.(62) UNIV GUANGDO.(60)
HARBIN INST .(58) CAS DALIAN C.(55) UNIV PEKING(55) UNIV SHANDON.(55)
UNIV SHANGHA.(55) UNIV SICHUAN(55) UNIV CENT SO.(52) UNIV BEIJING.(51)
UNIV TSINGHU.(50) NINGBO INST .(46) SAMSUNG ELEC.(46) UNIV DALIAN .(46)