国家/地区 | Usa(3) |
关键词 | GRAPHENE(2) MONTE CARLO METHOD(2) |
出版物 | PHYSICAL REVIEW B(3) |
出版时间 | 2009(2) |
机构 | OHIO STATE U.(2) |
作者 | DRUT JE(3) |
PHYSICAL REVIEW B
DRUT JE, LAHDE TA
PHYSICAL REVIEW B
DRUT JE, LAHDE TA
PHYSICAL REVIEW B
DRUT JE, SON DT
国家/地区 | Usa(3) |
关键词 | GRAPHENE(2) MONTE CARLO METHOD(2) |
出版物 | PHYSICAL REVIEW B(3) |
出版时间 | 2009(2) |
机构 | OHIO STATE U.(2) |
作者 | DRUT JE(3) |
PHYSICAL REVIEW B
DRUT JE, LAHDE TA
PHYSICAL REVIEW B
DRUT JE, LAHDE TA
PHYSICAL REVIEW B
DRUT JE, SON DT