国家/地区 中国(5131)
IPC部 C(2398) H(1786) B(1377)
G(449) A(435) D(316)
F(259) E(103)
IPC大类 H01(1359) C08(748) C09(639)
C01(527) B01(494) H05(368)
G01(312) A61(238) B32(203)
B82(200) C02(172) D06(171)
C04(162) D01(131) B29(130)
IPC小类 H01M(877) C08L(592) C08K(564)
C01B(500) C09D(366) B01J(308)
C08J(291) H05K(213) G01N(206)
B32B(203) B82Y(200) H01L(180)
C02F(172) C09K(170) C04B(162)
IPC C08K003/04(457) H01M004/62(400) H01M010/0525(391)
H01M004/36(276) C09D007/61(206) B82Y030/00(155)
B82Y040/00(144) C01B032/194(140) C01B032/184(132)
H01M004/58(129) C09D005/08(127) H01M004/38(127)
C08K003/22(125) H01M010/052(117) B32B009/04(109)
发明人 WANG Y(244) WANG J(213) ZHANG Y(198)
LI Y(193) LIU Y(173) LI J(170)
WANG X(169) ZHANG J(162) ZHANG X(147)
LI X(144) ZHANG H(137) WANG Z(131)
LI Z(130) WANG H(121) LIU J(118)
公开年 2023(5131)
申请年 2022(3702)  2023(1028)  2021(388)  2020(10)  2019(2) 
专利权人 CHINA PETROL.(60) UNIV SICHUAN(32) UNIV XIAN JI.(24) HARBIN INST .(22)
CAS DALIAN C.(21) UNIV SHAANXI.(21) UNIV CENT SO.(20) UNIV CHINA E.(20)
TCL TECHNOLO.(19) UNIV FUDAN(19) UNIV FUZHOU(19) UNIV XIAMEN(19)
UNIV ZHEJIAN.(19) NINGDE CONTE.(18) UNIV BEIJING.(18) UNIV TIANJIN(18)
XIAMEN KNANO.(17) BEIJING GRAP.(16) CHINA PETROL.(16) CHUNENG NEW .(16)