国家/地区 中国(669) 美国(58) 世界知识产权组织(41) 韩国(20) 日本(18) 印度(15) 欧洲专利局(EPO)(14) 澳大利亚(8) 台湾(5) 加拿大(4) 新加坡(3) 巴西(2) 西班牙(2) 以色列(2)
IPC部 B(739)
IPC大类 B01(739) C02(582) C01(119)
C08(70) B82(23) H01(23)
C09(20) G01(19) C07(18)
C10(16) A61(12) C04(11)
G21(11) C22(10) C12(9)
IPC小类 B01J(739)
IPC B01J020/28(739)
发明人 WANG Y(36) LI Y(34) LIU Y(34)
LI J(33) WANG H(27) WANG X(25)
ZHANG Y(24) LIU Z(23) ZHANG X(23)
LIU X(22) ZHANG J(22) ZHANG L(22)
WANG S(21) LIU S(20) WANG J(19)
公开年 2021(130) 2018(110) 2017(100) 2020(87) 2022(82) 2016(71) 2019(48) 2023(47) 2015(25) 2014(18) 2013(14) 2012(5) 2004(2)
申请年 2021(111)  2020(103)  2018(93)  2016(89)  2017(84)  2022(80)  2019(75)  2015(45)  2014(20)  2013(12)  2012(11)  2023(11)  2011(3) 
专利权人 UNIV JINAN(14) UNIV HUNAN(13) UNIV SOUTH C.(13) UNIV SHANDON.(12)
UNIV GUANGDO.(10) UNIV JIANGSU(10) UNIV TONGJI(10) SUZHOU BAIRU.(9)
UNIV SHAANXI.(9) ZHONGSU NEW .(9) UNIV ZHEJIAN.(8) UNIV TIANJIN.(7)
HARBIN INST .(6) NANOTEK INST.(6) UNIV CENT SO.(6) UNIV CHANGZH.(6)
UNIV HOHAI(6) UNIV SHANXI(6) LYTEN INC(5) SHANGHAI INS.(5)