国家/地区 中国(571) 美国(141) 世界知识产权组织(131) 日本(78) 韩国(76) 欧洲专利局(EPO)(62) 印度(41) 澳大利亚(32) 台湾(25) 加拿大(22) 巴西(12) 俄罗斯(11) 英国(8) 法国(5) 波兰(5) 德国(4) 以色列(4) 新加坡(4) 西班牙(3) 阿根廷(2)
IPC部 B(814)
IPC大类 C01(814) B82(366) B01(361)
H01(179) C09(81) C08(73)
G01(59) B22(58) C23(47)
C02(40) B32(32) C22(30)
A61(26) C04(25) H05(25)
IPC小类 C01B(814)
IPC B82Y040/00(289) B82Y030/00(268) C01B032/184(235)
C01B032/194(218) C01B032/198(139) C01B032/19(99)
C01B032/182(69) H01M004/62(69) B01J021/18(45)
C08K003/04(44) C01B032/186(43) H01M010/0525(42)
B01J020/20(41) H01M004/36(40) C01B032/15(34)
发明人 LI X(32) WANG Y(23) LI Y(22)
LIU Y(22) ZHANG Y(22) LIU J(21)
ZHANG J(21) LI J(20) LIU Z(20)
WANG X(19) WANG J(18) WANG Z(18)
LI L(16) LIU X(16) WANG S(16)
公开年 2021(814)
申请年 2021(392)  2020(332)  2019(87) 
专利权人 LYTEN INC(9) KOREA INST S.(7) NAT INST ADV.(7) CHINA PETROL.(6)
UNIV JIANGSU(6) UNIV KUNMING.(6) UNIV SHAANXI.(6) UNIV SHANGHA.(6)
PANDEY S(5) SAHOO N G(5) UNIV HEBEI T.(5) UNIV NANJING.(5)
UNIV SHANDON.(5) BEIJING INST.(4) CAS DALIAN C.(4) DHALI S(4)
GLOBAL GRAPH.(4) KARAKOTI M(4) MADHAD H(4) MISHRA N(4)