国家/地区 中国(361) 韩国(165) 美国(76) 日本(65) 世界知识产权组织(59) 印度(38) 欧洲专利局(EPO)(30) 台湾(19) 德国(12) 波兰(11) 巴西(9) 英国(6) 俄罗斯(6) 加拿大(4) 西班牙(3) 法国(2) 罗马尼亚(2)
IPC部 C(709)
IPC大类 C01(241) C08(185) C09(154)
H01(129) B01(124) B82(58)
C07(50) G01(48) C23(43)
C02(41) C04(41) C25(31)
C10(26) C12(25) B32(23)
IPC小类 C01B(235) C08K(137) C08L(124)
B01J(95) C09D(89) H01M(63)
C08J(62) B82Y(58) C09K(52)
C23C(42) C02F(41) C04B(41)
G01N(40) H01L(36) C08G(34)
IPC C08K003/04(110) C01B032/198(50) C01B032/194(49)
C01B032/184(38) B82Y030/00(35) B82Y040/00(35)
C09D007/61(35) H01M004/62(34) C01B032/186(32)
H01M004/36(29) C01B032/19(28) C08K003/22(28)
C09D005/08(28) C01B032/182(25) C09D163/00(25)
发明人 LI J(16) LI Y(15) WANG X(15)
CHEN Y(14) LIU Z(14) ZHANG J(12)
ZHANG Y(12) LIU Y(10) ZHANG L(10)
BAO X(9) FENG Y(9) LI S(9)
LIU X(9) PAN X(9) WANG H(9)
公开年 2021(709)
申请年 2019(709)
专利权人 CHINA PETROL.(37) CAS DALIAN C.(20) KOREA INST S.(11) NINGBO INST .(9)
SINOPEC SHAN.(9) SINOPEC BEIJ.(8) UNIV BEIJING.(8) NAT INST ADV.(7)
SAMYANG CORP(7) SHANGHAI INS.(7) UNIV TIANJIN(7) SINOPEC RES .(6)
UNIV PEKING(6) BEIJING GRAP.(5) GLOBAL GRAPH.(5) KOREA INST C.(5)
LIANG J(5) UNIV DHAHRAN.(5) UNIV SUNGKYU.(5) BEIJING HYPE.(4)