国家/地区 中国(254) 世界知识产权组织(86) 美国(82) 韩国(66) 日本(43) 欧洲专利局(EPO)(38) 印度(19) 加拿大(15) 台湾(12) 澳大利亚(9) 俄罗斯(9) 巴西(8) 西班牙(5) 新加坡(5) 德国(4) 英国(4) 香港(3) 法国(2) 以色列(2) 墨西哥(2)
IPC部 C(372)
IPC大类 C01(372)
IPC小类 C01B(372)
IPC C01B032/198(82) C01B031/04(75) C01B032/194(75)
C01B032/184(74) C04B035/622(69) C04B035/52(61)
B82Y030/00(49) C01B032/182(47) C04B014/02(44)
B82Y040/00(40) C01B032/19(32) C01B031/02(31)
C04B038/00(30) C04B035/626(28) C04B028/04(27)
发明人 WU Y(15) JANG B Z(13) ZHANG Y(13)
LI Y(11) ZHAMU A(11) LIU Y(10)
ZHANG J(10) LIU Z(9) WANG J(9)
ZHANG H(9) ZHANG L(9) GUO H(8)
WANG X(8) ZHANG X(8) LI Z(7)
公开年 2021(79) 2022(58) 2018(41) 2017(40) 2020(38) 2016(25) 2015(17) 2019(16) 2013(14) 2023(13) 2014(12) 2012(8) 2010(4) 2011(3) 2008(2)
申请年 2021(67)  2020(55)  2016(48)  2022(39)  2018(34)  2019(32)  2017(23)  2015(20)  2013(14)  2014(11)  2012(10)  2011(8)  2010(4)  2008(2)  2009(2) 
专利权人 NANOTEK INST.(12) JANG B Z(9) ZHAMU A(9) HARBIN INST .(8)
HANGZHOU FUX.(6) UNIV SOUTHEA.(6) UNIV FOSHAN(5) UNIV TIANJIN(5)
UNIV RICE WI.(4) UNIV SOUTH C.(4) UNIV TAMBOV .(4) UNIV XIDIAN(4)
CORNING INC(3) FOSHAN GAOTU.(3) GARMOR INC(3) GRAPHENE PLA.(3)
KOREA ADVANC.(3) KOREA INST C.(3) KOREA RES IN.(3) LIN Y(3)