国家/地区 世界知识产权组织(86)
IPC部 G(86)
IPC大类 G01(65) B82(16) H01(16)
C12(14) C01(13) B01(11)
G02(11) A61(9) G06(7)
C08(6) C09(6) B29(3)
B32(3) C07(3) G03(3)
IPC小类 G01N(55) B82Y(16) C01B(13)
H01L(12) C12Q(11) B01L(7)
G02B(7) G02F(7) A61B(6)
C08K(5) B01J(4) C08L(4)
C09D(4) C12M(4) C12N(4)
IPC G01N033/543(14) G01N027/327(12) G01N027/30(11)
G01N027/414(11) G01N027/12(10) B82Y015/00(9)
G01N027/02(9) G01N033/00(8) B01L003/00(7)
B82Y030/00(7) G01N033/53(7) C01B032/184(5)
C01B032/194(5) C08K003/04(5) G01N027/00(5)
发明人 ABEDI M(3) ME M A(3) MOLAGABABA R(3)
MOLLAAGHABABA R(3) NAWANA N(3) WANG L(3)
BHATT S(2) BOUILLY G J(2) CHANG C(2)
CHOI J(2) CLAUSSEN J(2) KIM J(2)
KIM J Y(2) KIM Y(2) LEE S W(2)
公开年 2021(86)
申请年 2021(86)
专利权人 GRAPHENEDX I.(3) UNIV SINGAPO.(3) BOSTON SCI I.(2) BOSTON SCI S.(2)
CENT NAT REC.(2) CULVERT ENG .(2) HORIBA ADVAN.(2) HORIBA ADVAN.(2)
KOREA INST S.(2) KOREA RES IN.(2) LYTEN INC(2) PELICAN DIAG.(2)
PSIQUANTUM C.(2) UNIV IOWA ST.(2)