国家/地区 中国(553) 世界知识产权组织(64) 美国(46) 韩国(33) 日本(17) 台湾(16) 加拿大(7) 澳大利亚(5) 印度(5) 欧洲专利局(EPO)(4) 英国(4) 印度尼西亚(3) 墨西哥(3) 俄罗斯(3) 波兰(2) 南非(2)
IPC部 C(691)
IPC大类 C01(691) H01(109) B01(82)
B82(75) C09(56) C08(46)
G01(38) C23(26) C02(18)
C04(16) H05(16) A61(14)
B22(12) C10(12) C07(10)
IPC小类 C01B(691)
IPC C01B032/184(246) C01B032/194(169) C01B032/198(138)
C01B032/19(115) C01B032/186(57) B82Y030/00(56)
B82Y040/00(51) C01B032/182(40) C08K003/04(32)
H01M010/0525(24) H01M004/62(23) H01M004/36(22)
C23C016/26(18) H01G011/36(17) H01M004/583(17)
发明人 ZHANG Y(22) LIU Z(21) WANG Y(21)
LI X(20) ZHANG L(18) CHEN X(17)
LIU J(17) WANG J(17) ZHANG J(17)
LI Z(16) LIU Y(15) YANG J(15)
JANG B Z(14) LI Y(14) LIU X(14)
公开年 2019(691)
申请年 2019(510)  2018(168)  2017(10)  2014(2) 
专利权人 NANOTEK INST.(14) ZHONGSU NEW .(14) UNIV YANCHEN.(12) ARCELORMITTA.(11)
SHI J(11) UNIV PEKING(9) UNIV SOUTH C.(8) UNIV SHAANXI.(7)
UNIV XIAN JI.(7) BEIJING GRAP.(6) HARBIN INST .(6) SHANDONG OBO.(6)
UNIV JIANGSU(6) UNIV JILIN(6) HANGZHOU GAO.(5) SHANGHAI XIN.(5)
UNIV CHINA E.(5) UNIV QINGDAO.(5) AECC BEIJING.(4) KOREA INST S.(4)