国家/地区 世界知识产权组织(96)
IPC部 C(96)
IPC大类 C01(96)
IPC小类 C09K(96)
IPC C01B031/04(43) B82Y040/00(42) B82Y030/00(35)
C01B031/02(31) C01B032/194(28) C01B032/184(24)
C09K011/65(23) C01B032/182(22) C08K003/04(20)
C09K005/14(20) C01B032/198(17) C09K003/00(14)
H01B001/04(13) C01B032/19(12) B82Y020/00(10)
发明人 JANG B Z(5) TOUR J M(5) TOUR J(4)
ZHAMU A(4) KIM J(3) KIM J H(3)
LI J(3) LIN Y(3) YANG S(3)
ZHANG L(3) ZHANG M(3) BLOOMER J(2)
CHIKOSHA L(2) CHIU G(2) DING J(2)
公开年 2021(15) 2016(12) 2015(10) 2022(10) 2017(9) 2011(6) 2013(6) 2014(6) 2018(6) 2012(5) 2019(4) 2020(4) 2009(2)
申请年 2015(11)  2021(11)  2014(10)  2016(10)  2020(10)  2017(8)  2012(6)  2013(6)  2018(6)  2009(4)  2010(4)  2022(4)  2019(3)  2011(2) 
专利权人 NANOTEK INST.(5) UNIV RICE WI.(5) UNIV RICE WI.(5) ARAMCO SERVI.(3)
SAUDI ARABIA.(3) APPLIED GRAP.(2) CHIU G(2) COUNCIL SCI .(2)
LG CHEM LTD(2) NINGBO INST .(2) NISSAN CHEM .(2) NISSAN CHEM .(2)
SHENZHEN CAN.(2) TOYOTA CHUO .(2) TUNGHSU OPTO.(2) TUNGHSU TECH.(2)
UNIV ADELAID.(2) UNIV SUNGKYU.(2) UNIV TEXAS S.(2) XU H(2)